|
Подробная информация о продукте:
|
Материал: | iron&aluminum литейного сплава | Применитесь к: | Экскаватор |
---|---|---|---|
Тип двигателя: | Дизельный | Место происхождения: | Сделанный в Китае |
Положение местной связи: | Никакие | Модель двигателя: | 6BD1 6BG1 |
Высокий свет: | 1-11210442-3 цилиндровые блоки двигателя,Цилиндровые блоки двигателя EX200,Части двигателя дизеля 6BD1T |
Цилиндровый блок EX200 1-11210442-3 Sumitomo SH200-A1 двигателя дизеля 6BD1 6BD1T машинных частей
Имя части: Цилиндровый блок
Модель машины: 6BD1 6BD1T
Гарантия: 6 месяцев
Материал: сталь
Обработка: бросая &forging
Категория: Части строительной техники
Место установки: машинные части
Применение: машина экскаватора
Условие: замена
Бренд: Части Polarstar
Производственная мощность: 1000pcs/month
Совместимые образцы техники:
EX200 EX200-2 EX200-3 EX200-3E EX200K EX200K-2 EX200K-3 HR1000 HR320 HR420 LX100 MA125-2 RX2000 RX2000-2 Хитачи
Части на ЦИЛИНДРОВОМ БЛОКЕ группы:
Pos. | Номер детали | Qty | Имя частей | Комментарии |
---|---|---|---|---|
1. | 1112104423 | [1] | ASM БЛОКА; CYL | |
2. | 1878115490 | [6] | НАБОР ВКЛАДЫША; АНГЛИЙСКИЙ CYL | GRADE=1 |
2. | 1878115500 | [6] | НАБОР ВКЛАДЫША; АНГЛИЙСКИЙ CYL | GRADE=2 |
2. | 1878115510 | [6] | НАБОР ВКЛАДЫША; АНГЛИЙСКИЙ CYL | GRADE=3 |
2. | 1878115520 | [6] | НАБОР ВКЛАДЫША; АНГЛИЙСКИЙ CYL | GRADE=4 |
4. | 1112612400 | [6] | ВКЛАДЫШ; C/BL | OD GRD=1, ID GRD=AX ТАКЖЕ ВКЛЮЧИЛ В НАБОРЕ ВКЛАДЫША. |
4. | 1112612410 | [6] | ВКЛАДЫШ; C/BL | OD GRD=1, ID GRD=CX ТАКЖЕ ВКЛЮЧИЛ В НАБОРЕ ВКЛАДЫША. |
4. | 1112612420 | [6] | ВКЛАДЫШ; C/BL | OD GRD=2, ID GRD=AX ТАКЖЕ ВКЛЮЧИЛ В НАБОРЕ ВКЛАДЫША. |
4. | 1112612430 | [6] | ВКЛАДЫШ; C/BL | OD GRD=2, ID GRD=CX ТАКЖЕ ВКЛЮЧИЛ В НАБОРЕ ВКЛАДЫША. |
4. | 1112612440 | [6] | ВКЛАДЫШ; C/BL | OD GRD=3, ID GRD=AX ТАКЖЕ ВКЛЮЧИЛ В НАБОРЕ ВКЛАДЫША. |
4. | 1112612450 | [6] | ВКЛАДЫШ; C/BL | OD GRD=3, ID GRD=CX ТАКЖЕ ВКЛЮЧИЛ В НАБОРЕ ВКЛАДЫША. |
4. | 1112612460 | [6] | ВКЛАДЫШ; C/BL | OD GRD=4, ID GRD=AX ТАКЖЕ ВКЛЮЧИЛ В НАБОРЕ ВКЛАДЫША. |
4. | 1112612470 | [6] | ВКЛАДЫШ; C/BL | OD GRD=4, ID GRD=CX ТАКЖЕ ВКЛЮЧИЛ В НАБОРЕ ВКЛАДЫША. |
8. | 1090004691 | [14] | БОЛТ; КРЫШКА BRG | M16X119 |
12. | 1096660360 | [1] | СОЕДИНИТЕЛЬ; ДРЕНАЖНЫЙ КРАН, ВОДА | |
24. | 5096540130 | [1] | НИППЕЛЬ; ПОДАЧА МАСЛА, НАСОС ВПТ | PT1/8 |
30. | 8941480790 | [2] | PIN; УСТАНОВКА НАБИВКОЙ CYL HD | |
34. | 8970233390 | [1] | КЛАПАН; СБРОС МАСЛА | |
35. | 5096230350 | [1] | НАБИВКА; СБРОС VLV | ТАКЖЕ ВКЛЮЧЕННЫЙ В НАБОРЕ НАБИВКОЙ (ДВИГАТЕЛЬ) |
37. | 1096050681 | [2] | ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА; ГАЛЕРЕЯ МАСЛА | PT1/2 |
38. | 1097400780 | [1] | PIN; СЛУЧАЙ ШЕСТЕРНИ ВРЕМЕНИ | |
55 (a). | 1096050660 | [1] | ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА; ГАЛЕРЕЯ МАСЛА | PT3/8 T=8.0 |
56. | 1133421100 | [6] | ДВИГАТЕЛЬ; МАСЛО, ОХЛАЖДАТЬ ПОРШЕНЯ | |
64. | 1096601010 | [1] | СОЕДИНИТЕЛЬ; ПОДАЧА МАСЛА ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ | |
70. | 1096000520 | [2] | ЧАШКА; ГЕРМЕТИЗИРОВАТЬ, FRT & RR | |
71 (a). | 1112920200 | [3] | НАБИВКА; КРЫШКА К C/BL | T=1.2 ТАКЖЕ ВКЛЮЧИЛО В НАБОРЕ НАБИВКОЙ (ДВИГАТЕЛЬ) |
71 (a). | 8943673681 | [3] | НАБИВКА; КРЫШКА К C/BL | T=0.8 ТАКЖЕ ВКЛЮЧИЛО В НАБОРЕ НАБИВКОЙ (ДВИГАТЕЛЬ) |
72 (b). | 1112910441 | [2] | КРЫШКА; КАМЕРА ШЛЕМПЕРА | C |
72 (b). | 8970285250 | [2] | КРЫШКА; КАМЕРА ШЛЕМПЕРА | |
72 (b). | 8972221041 | [2] | КРЫШКА; КАМЕРА ШЛЕМПЕРА | |
72 (c). | 5112901451 | [1] | КРЫШКА; КАМЕРА ШЛЕМПЕРА | |
72 (c). | 1112902541 | [1] | КРЫШКА; КАМЕРА ШЛЕМПЕРА | |
74 (a). | 1090520221 | [2] | БОЛТ; КРЫШКА К C/BL | L=84 |
74 (a). | 1090520211 | [4] | БОЛТ; КРЫШКА К C/BL | L=57 |
74 (a). | 8943675301 | [4] | БОЛТ; КРЫШКА К C/BL | L=56 |
76. | 1096234650 | [1] | НАБИВКА; КРЫШКА К C/BL | |
77. | 0501408220 | [2] | БОЛТ; КРЫШКА К C/BL | |
80. | 1096000121 | [3] | ЧАШКА; ЗАПЕЧАТЫВАНИЕ, КАМЕРА ШЛЕМПЕРА | |
82. | 5093000231 | [1] | СТЕРЖЕНЬ; МАХОВИК HSG | |
83. | 9081510180 | [2] | PIN; МАХОВИК HSG | |
113. | 5112190140 | [2] | ЧАШКА; ЗАПЕЧАТЫВАНИЕ | OD=28 |
130. | 5112570011 | [1] | ШПОНКА; КРЫШКА BRG | |
132. | 1131610120 | [6] | КЛАПАН; ПРОВЕРИТЕ, МАСЛО | |
135. | 1112191291 | [1] | КРЫШКА; МАСЛЯНЫЙ НАСОС | |
136. | 9112246021 | [1] | ВТУЛКА; УПРАВЛЯЙТЕ ВАЛОМ, МАСЛЯНЫМ НАСОСОМ | |
137 (a). | 1096800240 | [1] | КРАН; СТЕКИТЕ, ВОДА | |
162 (a). | 9099147010 | [1] | ШЛАНГ; СТОК ВОДЫ, C/BL | L=510 S.B.L=1000 |
179. | 9095720080 | [6] | НАБИВКА; КРЫШКА, КОТОРЫЙ НУЖНО СКРЕПИТЬ БОЛТАМИ | ТАКЖЕ ВКЛЮЧЕННЫЙ В НАБОРЕ НАБИВКОЙ (ДВИГАТЕЛЬ) |
218 (a). | 9095714140 | [1] | НАБИВКА; ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА, СТОРОНА C/BL | ТАКЖЕ ВКЛЮЧЕННЫЙ В НАБОРЕ НАБИВКОЙ (ДВИГАТЕЛЬ) |
218 (a). | 9095720140 | [1] | НАБИВКА; ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА, СТОРОНА C/BL | ТАКЖЕ ВКЛЮЧЕННЫЙ В НАБОРЕ НАБИВКОЙ (ДВИГАТЕЛЬ) |
218 (b). | 9095714120 | [1] | НАБИВКА; ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА, СТОРОНА C/BL | ТАКЖЕ ВКЛЮЧЕННЫЙ В НАБОРЕ НАБИВКОЙ (ДВИГАТЕЛЬ) |
220. | 9098600190 | [1] | ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА; ПЛИТА, CM/SHF, RR | OD=67 |
236. | 1093000530 | [1] | СТЕРЖЕНЬ; АНГЛИЙСКАЯ НОГА | M10X18.5 L=33 |
254. | 9091505080 | [2] | ШАЙБА; LK, КРЫШКА КАМЕРЫ ШЛЕМПЕРА | |
267. | 8970157541 | [1] | ЗАЖИМ; ШЛАНГ СТОКА | |
269. | 1096301150 | [1] | НАБИВКА; НИППЕЛЬ, C/BL | ТАКЖЕ ВКЛЮЧЕННЫЙ В НАБОРЕ НАБИВКОЙ (ДВИГАТЕЛЬ) |
279. | 0208010200 | [2] | БОЛТ; BRKT, АНГЛИЙСКИЙ ЗАТВОР | |
279. | 0286810200 | [2] | БОЛТ; BRKT, АНГЛИЙСКИЙ ЗАТВОР | |
280. | 9091505100 | [2] | ШАЙБА; LK, BRKT | |
335 (a). | 5096050180 | [11] | ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА; C/BL, СТОРОНА | PT1/8 |
335 (d). | 9992023140 | [1] | ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА; C/BL, СТОРОНА | M14X9 |
335 (e). | 9992023120 | [1] | ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА; C/BL, СТОРОНА |
Контактное лицо: Admine
Телефон: +8615015885191